Der DAeC-Bundesausschuss Technik mit den Technischen Referenten der Mitgliedsverbände und Kommissionen pflegt intensiven, regelmäßigen Kontakt zu den Ansprechpartner in der EASA, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und im LBA.
Das Ziel ist, Regelungen zu finden, die dem Sicherheitsanspruch gerecht werden, den Luftsport aber nicht durch bürokratische Hürden erdrücken. Im Ausschuss sind die Arbeitsgruppen Technische Lizenzen/MTO, Antriebe/Kraftstoffe, Avionik, Rettungsfallschirme und Übersetzungen von EASA-Dokumenten aktiv.
Harald Görres
E-Mail: technik@daec.de
Der DAeC Bundesausschuss Unterer Luftraum arbeitet eng mit der Deutschen Flugsicherung DFS und anderen Luftraumnutzern zusammen. Er ist der Ansprechpartner der internen und externen Partner für alle Luftraumthemen.
Bei den jährlichen Luftraumabstimmungsgesprächen nimmt er zu geplanten Änderungen Stellung und vertritt die Interessen der Luftsportler bei den Abstimmungsgesprächen. Vertreter aller Luftsportarten und Regionalvertreter arbeiten in dem Ausschuss engagiert zusammen.
Der Bundesausschuss (BA) Historie & Technik arbeitet auf Grundlage der Charta von Braunschweig für die Bewahrung historischer Flugzeuge in ihrem historischen Erscheinungsbild. Er setzt sich für deren Anerkennung als bewegliche technische Kulturgüter ein.
Der BA Historie & Technik arbeitet dazu insbesondere mit der Denkmalpflege sowie weiteren Behörden zusammen und unterstützt sie. Er bringt Vorschläge und Anregungen ein und stellt seine Kenntnisse im Sinne der Kulturpflege zur Verfügung.
Der DAeC Bundesausschuss Frauen und Familie (BAFF) vertritt die Interessen der weiblichen Mitglieder des Verbandes und setzt sich für einen familienfreundlichen Luftsport ein. Er ist an die Satzung des DAeC gebunden.
Der Bundesausschuss Frauen und Familie setzt sich zusammen aus den Frauenbeauftragten der regionalen Multi-Luftsportverbände (Landesverbände) des DAeC und den Vertreterinnen der Bundessportfachgruppen sowie der Vorsitzenden und zwei Stellvertreterinnen.
Die Tradition der „Hexentreffen“ wurde 1975 in NRW auf dem Siegerland-Flughafen Burbach mit einem lockeren Treffen von 26 Segelfliegerinnen bei Kaffee und Kuchen begründet. Seitdem finden sie regelmäßig am letzten Januar-Wochenende statt, mittlerweile mit einem anspruchsvollen Programm aus Vorträgen und Diskussionen und oft über 100 Teilnehmerinnen prinzipiell aller Luftsportarten, aller Altersstufen und aus allen Ecken der Bundesrepublik. Nur zweimal mussten sie aufgrund der pandemiebedingten Mobilitätsbeschränkungen ausfallen.
Nachdem das ursprüngliche Ziel der ersten Treffen mit der Etablierung von Damenmeisterschaften und der Frauen-Nationalmannschaft sowie der Unterstützung des A-Kaders durch die Deutsche Sporthilfe Ende der siebziger Jahre erreicht wurde, steht jetzt der Erfahrungs- und Informationsaustausch mit besonderer Betonung des weiblichen Blickwinkels zu aktuellen luftsportlichen Themen, Erfolgsstrategien im Leistungs- und Wettkampfsport, Berufsperspektiven in Luft- und Raumfahrt sowie der Erfahrungsaustausch mit anderen männlich dominierten Sportarten (Fußball, Motorrennsport, …) und die Vorstellung von Rollenvorbildern im Luftsport und in Luftfahrt-Berufen im Vordergrund.
Freitag, den 03.02.2023
Samstag, den 04.02.2023
Sonntag, den 05.02.2023
Nr. | Jahr | Veranstaltungsort | Landesverband | Ausrichterin & ggf. Links |
---|---|---|---|---|
48 | 2024 | Kirchheim-Teck – Hahnweide | BW | AMF |
47 | 2023 | Grafenschloss Diez an der Lahn | RLP | Sabine Theis https://www.aeroclub-nrw.de/2022/10/09/hexentreffen2023/; Berichte: https://www.daec.de/news/news-detail/hexen-im-grafenschloss/ ; https://www.aeroclub-nrw.de/2023/02/15/hexen-im-grafenschloss/ |
| 2022 | wg. COVID-19 ausgefallen |
|
|
| 2021 | Meschede (Sauerland) – |
|
|
46 | 2020 | Marburg | HE | Edith Mohr https://hexentreffen2020.jimdosite.com/ Programm: https://hexentreffen2020.jimdosite.com/programm/ Berichte: LV RP Bericht Hexentreffen2020.pdf; Marburg: Grenzen überwinden um Unmögliches zu erreichen; LuftsportMagazin Apr/Mai 2020, S. 43 |
45 | 2019 | Dresden | Sachsen | Lisa Zosel |
44 | 2018 | Aachen | NRW | Sybille Krummacher, Angelika Rebischke, Katja Roshanian http://www.lv-aachen.de/treffen-der-luftsportlerinnen-2018/ Programm: http://www.lv-aachen.de/treffen-der-luftsportlerinnen-2018/programm/ Berichte: https://aeroclub-nrw.de/wp-content/uploads/Luftportmagazin-18-1.pdf : https://www.luftsportjugend.com/hexentreffen/ ; |
43 | 2017 | Kaub am Rhein | RLP | Sabine Theis |
42 | 2016 | Münster | NRW |
|
41 | 2015 | Berlin | BE | Sabine Trautscheid, Ines Engelhardt |
40 | 2014 | Dachau | BY |
|
39 | 2013 | Bremen | HB | Katrin Fobbe |
38 | 2012 | Kirchheim-Teck – Hahnweide | BW | |
37 | 2011 | Soest | NRW |
|
36 | 2010 | Frankfurt – Main | HE | Angelika Machinek, Ingrid Blecher, Susanne Schödel, Sue Kussbach |
35 | 2009 | Krausnick (Brandenburg) | BB | Heidemarie Körner |
34 | 2008 | Bautzen (Klix) | Sachsen | Anett Arndt, Romy Arndt |
33 | 2007 | Magdeburg | Sachsen |
|
32 | 2006 | Stuttgart | BW | Sigrid Berner |
31 | 2005 | Frankfurt / Main | HE | Angelika Machinek, Ingrid Blecher; Ü/HP+KK 55 € |
30 | 2004 | Dortmund | NRW | Sue Kussbach |
29 | 2003 | Berlin | BE | Sabine Engelhardt |
28 | 2002 | Hamburg | HH | Ramona Bahmann |
27 | 2001 | Dresden | Sachsen |
|
26 | 2000 | Siegen (Jugendherberge Olpe) | NRW |
|
25 | 1999 | Nidda | HE |
|
24 | 1998 | Fliegerhorst Fürstenfeldbruck | BY | Ingrid Stehle Köhler |
23 | 1997 | Rechenberg, Crailsheim | BY (BW?) |
|
22 | 1996 | Duisburg | NRW | |
21 | 1995 | Gersfeld | HE | Ingrid Blecher |
20 | 1994 | Ballenstedt | SA | Irmgard Morgner |
19 | 1993 | Kiel | SWH | Günter George, Andrea Linfoot |
18 | 1992 | Idar-Oberstein | RLP | |
17 | 1991 | Münster | NRW | |
16 | 1990 | Worpswede | NS | Christa Hinrichs |
15 | 1989 | Burg Ludwigstein, Witzenhausen, Göttingen | HE | Angelika Machinek |
14 | 1988 | Freusburg, Betzdorf | RLP | Ingrid Blecher, Karin Kuhlmann |
13 | 1987 | Gütersloh | NRW | Ingrid Meyer zu Wickern, Roswitha Falkenreck |
12 | 1986 | Rothenburg o.d.Tauber | BY | Heide Schütz |
11 | 1985 | Bad Neuenahr | RLP | Elfriede Korb |
10 | 1984 | Brilon | NRW | Renate Heege |
9 | 1983 | Essen-Mülheim | NRW |
|
8 | 1982 | Schweinfurt | BY |
|
7 | 1981 | Wipperfürth | NRW |
|
6 | 1980 | Bensheim | HE |
|
5 | 1979 | Oberpfaffenhofen | BY |
|
4 | 1978 | Burg Feuerstein | BY |
|
3 | 1977 | Oerlinghausen | NRW |
|
2 | 1976 | Siegerland-Flughafen, Burbach | NRW |
|
1 | 1975 | Siegerland-Flughafen, Burbach | NRW |
|
Eine Kernaufgabe des Bundesausschusses Flugsicherheit ist es, Luftsportler für sicherheitsrelevante Themen zu sensibilisieren.
Thomas Kreimeier
E-Mail: t.kreimeier@online.de