Nr. | Figurenbeschreibung | Katalog Nr. | K-Faktor |
---|---|---|---|
1 | Fallende Linie 30/45 Grad abwärts | 1.2.3 | 7 |
2 | Loop | 7.5.1 | 10 |
3 | Humpty 30/45 Grad aufwärts aus normal in Rückenfluglage | 8.13.1 1.1.2 | 11 3 |
4 | Gesteuerte Rolle aus Rücken in Rücken | 9.1.3.4 | 12 15 |
5 | Rückenhalbkreis mit mindestens 45 Grad Querneigung | 2.2.2 1.1.4 | 5 2 |
6 | Halbe gesteuerte Rolle aus dem Rücken in Normalfluglage | 9.1.3.2 | 6 8 |
7 | Turn | 5.1.1 7.26.1 | 17 19 |
8 | Kubanische Acht mit 2 halben gesteuerten Rollen 30/45 Grad | 9.1.4.2 9.1.4.2 | 6 6 31 |
9 | Viertel Rollenkreis mit ganzer Rolle nach innen | 2.1.3 | 19 |
10 | Viertel Kleeblatt | 0.1 1.1.1 | 16 2 |
11 | Rolle in vier Zeiten | 9.4.3.4 | 17 19 |
12 | Steigende Linie 30/45 Grad aufwärts Raumeinteilung Harmonie | 1.2.1 | 7 10 10 |
Summe K: | 185 |
Die Winkel für geneigte Linien sind 45 Grad zum Horizont für Einsitzer oder Spezial-Kunstflugsegler (FOX) und 30 Grad für Schulungs-Doppelsitzer (ASK 21 etc.).