Nr. | Figurenbeschreibung | Katalog Nr. | K-Faktor |
---|---|---|---|
1 | Fallende Linie 30/45 Grad abwärts | 1.2.3 7.26.1 | 7 19 |
2 | Kubanische Acht mit 2 halben gesteuerten Rollen 30/45 Grad abwärts | 9.1.4.2 9.1.4.2 | 6 6 31 |
3 | Humpty 30/45 Grad aufwärts, aus normal in Rückenfluglage | 8.13.1 1.1.4 | 11 2 |
4 | Halbe gesteuerte Rolle, aus Rücken in Normalfluglage | 9.1.3.2 | 6 8 |
5 | Turn | 5.1.1 | 17 |
6 | Rolle in 2 Zeiten | 1.1.1 9.2.3.4 | 2 14 16 |
7 | Humpty senkrecht nach oben, gedrückt | 8.3.1 | 15 |
8 | Viertel Kleeblatt | 0.1 | 16 |
9 | Viertelkreis mit 60 Grad Querneigung | 2.2.3 | 3 |
10 | Gesteuerte Rolle | 1.1.1 9.1.3.4 | 2 12 14 |
11 | Steigende Linie 30/45 Grad aufwärts Raumeinteilung Harmonie | 1.2.1 | 7 10 10 |
Summe K: | 165 |
Die Winkel für geneigte Linien sind 45 Grad zum Horizont für Einsitzer oder Spezial-Kunstflugsegler (FOX) und 30 Grad für Schulungs-Doppelsitzer (ASK 21 etc.).