Grundlagen | Links | Kontakte |
---|---|---|
F3K wie funktioniert das? | FAI Sporting Code 2022 (englische Originalfassung der F3K-Regeln, Absatz 5.7) | Sportausschuss Segelflug |
F3K Regeln deutsch: BeMod KZF 43-57 | FAI F3K-Weltcup | Aktivensprecher F3K |
Wettbewerbs-Musterausschreibung F3K | F3K Nationalmannschaft | |
Rahmenausschreibung F3K 2022 | F3K German Open | |
FAI World Cup F3K erklärt | CONTEST Eurotour | |
FAI-Sportlizenz | f3kinfo.de - Kalender |
Termine F3K - Handstart-Segelflugmodelle |
---|
Termine | Ort | Land |
Ranglistenwettbewerbe 2022 | Rahmenausschreibung F3K 2022 | |
02.04. und 03.04. | Vercelli | ITA |
30.04. und 01.05. | Herten | GER |
21.05. und 22.05. | Zielona Gora | POL |
28.05. und 29.05. | Nancy | FRA |
11.06. und 12.06. | Uetze (Ausschreibung DE; Bulletin EN) | GER |
20.08. und 21.08. | Brande | DEN |
03.09. und 04.09. | Radstadt | AUT |
10.09. und 11.09. | Thun | SUI |
24.09. und 25.09. | Zerbst | GER |
Ergebnisse |
---|
2022 | Rangliste DAeC F3K 2022 | |
Rangliste 2022 (ZWISCHENERGEBNIS nach 3 Wettbewerben) Stand: 02.08.2022 | ||
Die Rangliste wird gemäß Rahmenausschreibung mit folgendem Tool ausgewertet. | ||
Progressionsfaktor 0,8, Bonuspunkte 50% | ||
DEMOVERSION_DAeC_1.14_F3F_F3K | ||
Handhabung der Demoversion | ||
2021 | ||
Deutsche Meisterschaft F3K 2021 in Uetze | ||
Gesamtergebnis | ||
Rangliste 2021 F3K | ||
Rangliste 2021 |